강의보기 전체 메뉴

경찰 공무원의 연봉이 궁금해요!

경단기가 계급 / 호봉별 경찰 공무원의 연봉을 알려드릴게요

계급 호봉 치안정감 치안감 경무관 총경 경정 경감 경위 경사 경장 순경
1 4,189,900 3,771,900 3,403,000 3,055,500 2,747,600 2,373,500 2,120,600 1,965,600 1,784,900 1,686,500
2 4,336,700 3,911,800 3,528,900 3,174,600 2,852,900 2,475,500 2,220,600 2,053,600 1,868,500 1,732,900
3 4,487,300 4,053,600 3,658,600 3,295,600 2,962,300 2,579,500 2,321,800 2,146,800 1,956,600 1,816,000
4 4,641,300 4,196,800 3,789,200 3,419,500 3,075,900 2,686,700 2,425,800 2,244,800 2,046,600 1,904,000
5 4,799,000 4,341,900 3,921,900 3,545,100 3,192,500 2,795,600 2,532,400 2,346,200 2,140,100 1,993,000
6 4,958,600 4,487,200 4,055,900 3,671,900 3,311,500 2,907,200 2,640,000 2,450,100 2,235,900 2,083,900
7 5,120,600 4,634,500 4,191,500 3,799,800 3,432,300 3,021,000 2,748,700 2,554,600 2,332,000 2,171,000
8 5,284,000 4,781,500 4,327,500 3,928,400 3,554,600 3,136,000 2,857,500 2,659,900 2,424,400 2,254,800
9 5,449,700 4,929,600 4,464,600 4,057,400 3,677,300 3,252,000 2,966,800 2,760,000 2,512,500 2,335,200
10 5,616,300 5,077,500 4,601,600 4,186,200 3,800,900 3,360,400 3,070,100 2,855,600 2,595,900 2,412,500
11 5,782,600 5,226,200 4,738,800 4,316,200 3,916,300 3,463,000 3,166,900 2,945,700 2,676,600 2,486,200
12 5,954,500 5,379,900 4,881,100 4,438,500 4,027,700 3,562,900 3,262,300 3,034,300 2,755,500 2,559,300
13 6,127,300 5,534,600 5,013,300 4,552,900 4,133,400 3,657,300 3,353,000 3,118,400 2,831,300 2,629,600
14 6,300,700 5,674,600 5,136,100 4,659,600 4,232,000 3,747,500 3,438,100 3,198,700 2,903,700 2,697,800
15 6,452,100 5,803,700 5,249,200 4,760,100 4,325,100 3,832,000 3,520,300 3,275,500 2,973,300 2,763,000
16 6,586,600 5,922,000 5,354,700 4,855,000 4,412,700 3,913,300 3,597,100 3,348,100 3,040,500 2,826,100
17 6,705,900 6,031,000 5,452,700 4,943,100 4,495,100 3,988,800 3,670,700 3,417,800 3,103,200 2,887,800
18 6,812,100 6,130,500 5,543,800 5,025,300 4,572,900 4,061,500 3,740,200 3,484,500 3,164,000 2,945,200
19 6,907,200 6,222,500 5,628,000 5,102,100 4,646,200 4,129,600 3,806,300 3,547,300 3,222,400 3,001,700
20 6,992,400 6,306,400 5,707,000 5,173,900 4,714,900 4,194,100 3,869,000 3,607,100 3,278,100 3,055,400
21 7,071,000 6,383,100 5,780,000 5,241,000 4,779,500 4,254,900 3,928,800 3,664,200 3,331,200 3,106,000
22 7,140,900 6,453,500 5,847,700 5,303,900 4,840,200 4,313,700 3,985,200 3,718,000 3,382,200 3,154,900
23 7,200,100 6,517,900 5,910,100 5,363,000 4,897,600 4,367,600 4,038,500 3,770,200 3,430,800 3,201,400
24 6,570,500 5,968,500 5,418,700 4,951,100 4,419,700 4,089,800 3,819,600 3,477,700 3,246,000
25 6,620,800 6,016,300 5,469,600 5,001,800 4,468,700 4,138,600 3,866,400 3,522,200 3,288,300
26 6,062,100 5,512,700 5,049,500 4,515,200 4,183,300 3,911,400 3,565,300 3,326,900
27 6,104,500 5,552,500 5,089,100 4,558,600 4,221,500 3,949,300 3,601,300 3,360,000
28 5,590,500 5,127,000 4,595,800 4,258,400 3,984,700 3,635,900 3,391,800
29 5,161,900 4,630,300 4,293,100 4,018,900 3,668,700 3,422,600
30 5,195,900 4,664,200 4,326,000 4,051,600 3,700,400 3,452,600
31 4,695,400 4,357,200 4,082,300 3,731,200 3,481,800
32 4,725,100

2023·2024 대비 경단기 프리패스

자세히 보기